Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Elégance |
![]() Deluxe |
![]() Deluxe Jacuzzi |
![]() Suite Junior |
![]() Suite Château Margaux |
![]() Suite Château Angélus |
![]() Appartement Couhin Lurton |
![]() Appartement Montrose |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Elégance | Deluxe | Deluxe Jacuzzi | Suite Junior | Suite Château Margaux | Suite Château Angélus | Appartement Couhin Lurton | Appartement Montrose |
Superficie (moy.) | 20 m² | 25 m² | 28 m² | 35 m² | 38 m² | 45 m² | 85 m² | 0 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Type de lit(s) | ||||||||
Equipements et Services | Elégance | Deluxe | Deluxe Jacuzzi | Suite Junior | Suite Château Margaux | Suite Château Angélus | Appartement Couhin Lurton | Appartement Montrose |
Climatisation | ||||||||
Nespresso | ||||||||
Coffre fort | ||||||||
Insonorisation | ||||||||
Coin salon | ||||||||
Minibar | ||||||||
Plateau de courtoisie | ||||||||
Bouilloire | ||||||||
Machine à café | ||||||||
Corbeille de fruits | ||||||||
Eau minérale | ||||||||
Penderie | ||||||||
Coin bureau | ||||||||
Baignoire spa / bain à remous | ||||||||
Douche | ||||||||
Baignoire et douche | ||||||||
Baignoire ou douche | ||||||||
Peignoir et/ou chaussons | ||||||||
Articles de toilette | ||||||||
Sèche-cheveux | ||||||||
WiFi Gratuit | ||||||||
Canal + | ||||||||
Station d'accueil pour iPod | ||||||||
TV écran plat | ||||||||
Chaînes satellite | ||||||||
Téléphone | ||||||||
Service de réveil | ||||||||
Terrasse | ||||||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||||||
Vue sur la ville | ||||||||
Chambre calme | ||||||||
Non fumeur | ||||||||
Service en chambre |